質(zhì)量監(jiān)督
當(dāng)前位置:
首頁
>
質(zhì)量監(jiān)督
湖南人文科技學(xué)院公用樓棟及外圍公共區(qū)域物業(yè)服務(wù)考核表(2023年度)
湖南人文科技學(xué)院公用樓棟及外圍公共區(qū)域物業(yè)服務(wù)考核表(2023年度)
監(jiān)管部門: 后勤基建處 考核人:
考 核 扣 分 考 核 內(nèi) 容 | 考 核 區(qū) 間 | 備 注 | |||
1月8日至14日 | 1月15日至21日 | 1月22日至28日 | 1月29日至2月7日 | ||
樓棟地面、扶手、公用設(shè)施設(shè)備等衛(wèi)生(20分) | 6 | ||||
亂貼亂掛亂擺、垃圾容器等清理(10分) | 2 | ||||
樓棟內(nèi)廁所衛(wèi)生、消殺等(10分) | 3 | ||||
樓棟內(nèi)天花板、玻璃、天臺等清理(10分) | 2 | ||||
外圍公共區(qū)域衛(wèi)生、垃圾清運(yùn)(20分) | 2 | ||||
綠化帶清理(10分) | 3 | ||||
維修及時、到位等(10分) | |||||
堵塞疏通及時、到位等(10分) | |||||
扣分合計 | 18 | ||||
考核得分 | 82 |
湖南人文科技學(xué)院公用樓棟及外圍公共區(qū)域物業(yè)服務(wù)考核表(2023年度)
監(jiān)管部門: 后勤基建處 考核人:
考 核 扣 分 考 核 內(nèi) 容 | 考 核 區(qū) 間 | 備 注 | |||
2月8日至14日 | 2月15日至21日 | 2月22日至28日 | 2月29日至3月7日 | ||
樓棟地面、扶手、公用設(shè)施設(shè)備等衛(wèi)生(20分) | 5 | 2 | 4 | 2 | 部分崗位沒有按要求在規(guī)定時間內(nèi)完成清掃 |
亂貼亂掛亂擺、垃圾容器等清理(10分) | 2 | 3 | 2 | 4 | |
樓棟內(nèi)廁所衛(wèi)生、消殺等(10分) | 2 | 2 | 4 | ||
樓棟內(nèi)天花板、玻璃、天臺等清理(10分) | 3 | 2 | |||
外圍公共區(qū)域衛(wèi)生、垃圾清運(yùn)(20分) | 6 | 9 | 10 | 7 | |
綠化帶清理(10分) | |||||
維修及時、到位等(10分) | |||||
堵塞疏通及時、到位等(10分) | |||||
扣分合計 | 16 | 18 | 18 | 17 | |
考核得分 | 84 | 82 | 82 | 83 |
湖南人文科技學(xué)院公用樓棟及外圍公共區(qū)域物業(yè)服務(wù)考核表(2023年度)
監(jiān)管部門: 后勤基建處 考核人:
考 核 扣 分 考 核 內(nèi) 容 | 考 核 區(qū) 間 | 備 注 | |||
3月8日至14日 | 3月15日至21日 | 3月22日至28日 | 3月29日至4月7日 | ||
樓棟地面、扶手、公用設(shè)施設(shè)備等衛(wèi)生(20分) | 3 | 6 | 9 | 6 | |
亂貼亂掛亂擺、垃圾容器等清理(10分) | 2 | 1 | 2 | 4 | |
樓棟內(nèi)廁所衛(wèi)生、消殺等(10分) | 3 | ||||
樓棟內(nèi)天花板、玻璃、天臺等清理(10分) | |||||
外圍公共區(qū)域衛(wèi)生、垃圾清運(yùn)(20分) | 5 | 6 | 6 | 8 | |
綠化帶清理(10分) | 4 | 3 | 5 | ||
維修及時、到位等(10分) | 1 | 3 | |||
堵塞疏通及時、到位等(10分) | |||||
扣分合計 | 15 | 19 | 20 | 23 | |
考核得分 | 85 | 81 | 80 | 77 |
湖南人文科技學(xué)院公用樓棟及外圍公共區(qū)域物業(yè)服務(wù)考核表(2023年度)
監(jiān)管部門: 后勤基建處 考核人:
考 核 扣 分 考 核 內(nèi) 容 | 考 核 區(qū) 間 | 備 注 | |||
4月8日至14日 | 4月15日至21日 | 4月22日至28日 | 4月29日至5月7日 | ||
樓棟地面、扶手、公用設(shè)施設(shè)備等衛(wèi)生(20分) | 4 | 3 | 3 | 5 | 1、很多區(qū)域沒能在規(guī)定的時間內(nèi)完成清掃;2、月初對路面落葉、積水,教學(xué)樓內(nèi)牛皮癬處理的不及時。 |
亂貼亂掛亂擺、垃圾容器等清理(10分) | 3 | 5 | 1 | 1 | |
樓棟內(nèi)廁所衛(wèi)生、消殺等(10分) | 2 | 4 | 5 | 2 | |
樓棟內(nèi)天花板、玻璃、天臺等清理(10分) | 2 | 1 | 2 | ||
外圍公共區(qū)域衛(wèi)生、垃圾清運(yùn)(20分) | 10 | 9 | 4 | 5 | |
綠化帶清理(10分) | 4 | 2 | 3 | 2 | |
維修及時、到位等(10分) | |||||
堵塞疏通及時、到位等(10分) | |||||
扣分合計 | 25 | 24 | 16 | 17 | |
考核得分 | 75 | 76 | 84 | 83 |
湖南人文科技學(xué)院公用樓棟及外圍公共區(qū)域物業(yè)服務(wù)考核表(2023年度)
監(jiān)管部門: 后勤基建處 考核人:
考 核 扣 分 考 核 內(nèi) 容 | 考 核 區(qū) 間 | 備 注 | |||
5月8日至14日 | 5月15日至21日 | 5月22日至28日 | 5月29日至6月7日 | ||
樓棟地面、扶手、公用設(shè)施設(shè)備等衛(wèi)生(20分) | 5 | 7 | 1 | 6 | |
亂貼亂掛亂擺、垃圾容器等清理(10分) | 2 | 2 | 3 | 1 | |
樓棟內(nèi)廁所衛(wèi)生、消殺等(10分) | 1 | 2 | 1 | 1 | |
樓棟內(nèi)天花板、玻璃、天臺等清理(10分) | 2 | 2 | |||
外圍公共區(qū)域衛(wèi)生、垃圾清運(yùn)(20分) | 7 | 4 | 4 | 8 | |
綠化帶清理(10分) | 2 | 2 | 3 | ||
維修及時、到位等(10分) | |||||
堵塞疏通及時、到位等(10分) | |||||
扣分合計 | 17 | 19 | 14 | 16 | |
考核得分 | 83 | 81 | 86 | 84 |
湖南人文科技學(xué)院公用樓棟及外圍公共區(qū)域物業(yè)服務(wù)考核表(2023年度)
監(jiān)管部門: 后勤基建處 考核人:
考 核 扣 分 考 核 內(nèi) 容 | 考 核 區(qū) 間 | 備 注 | |||
6月8日至14日 | 6月15日至21日 | 6月22日至28日 | 6月29日至7月7日 | ||
樓棟地面、扶手、公用設(shè)施設(shè)備等衛(wèi)生(20分) | 4 | 5 | 6 | 4 | 1、對6月12日至16日第一個衛(wèi)生大掃除活動周要求的各項工作完成還比較到位;2、維修、疏通較及時;3、平常很多區(qū)域沒能在規(guī)定時間內(nèi)完成清掃。 |
亂貼亂掛亂擺、垃圾容器等清理(10分) | 2 | 1 | 4 | ||
樓棟內(nèi)廁所衛(wèi)生、消殺等(10分) | 1 | 2 | |||
樓棟內(nèi)天花板、玻璃、天臺等清理(10分) | 2 | 2 | 1 | ||
外圍公共區(qū)域衛(wèi)生、垃圾清運(yùn)(20分) | 6 | 7 | 6 | 10 | |
綠化帶清理(10分) | 3 | 2 | 3 | 2 | |
維修及時、到位等(10分) | |||||
堵塞疏通及時、到位等(10分) | |||||
扣分合計 | 18 | 16 | 18 | 21 | |
考核得分 | 82 | 84 | 82 | 79 |
湖南人文科技學(xué)院公用樓棟及外圍公共區(qū)域物業(yè)服務(wù)考核表(2023年度)
監(jiān)管部門: 后勤基建處 考核人:
考 核 扣 分 考 核 內(nèi) 容 | 考 核 區(qū) 間 | 備 注 | |||
9月8日至14日 | 9月15日至21日 | 9月22日至28日 | 9月29日至10月7日 | ||
樓棟地面、扶手、公用設(shè)施設(shè)備等衛(wèi)生(20分) | 5 | 6 | 10 | 4 | |
亂貼亂掛亂擺、垃圾容器等清理(10分) | 2 | 3 | 2 | ||
樓棟內(nèi)廁所衛(wèi)生、消殺等(10分) | 2 | 5 | |||
樓棟內(nèi)天花板、玻璃、天臺等清理(10分) | 2 | ||||
外圍公共區(qū)域衛(wèi)生、垃圾清運(yùn)(20分) | 6 | 5 | 8 | 6 | |
綠化帶清理(10分) | 3 | 2 | 4 | ||
維修及時、到位等(10分) | |||||
堵塞疏通及時、到位等(10分) | |||||
扣分合計 | 20 | 16 | 23 | 16 | |
考核得分 | 80 | 84 | 77 | 84 |
湖南人文科技學(xué)院公用樓棟及外圍公共區(qū)域物業(yè)服務(wù)考核表(2023年度)
監(jiān)管部門: 后勤基建處 考核人:
考 核 扣 分 考 核 內(nèi) 容 | 考 核 區(qū) 間 | 備 注 | |||
10月8日至14日 | 10月15日至21日 | 10月22日至28日 | 10月29日至11月7日 | ||
樓棟地面、扶手、公用設(shè)施設(shè)備等衛(wèi)生(20分) | 8 | 6 | 11 | 12 | |
亂貼亂掛亂擺、垃圾容器等清理(10分) | 1 | 2 | |||
樓棟內(nèi)廁所衛(wèi)生、消殺等(10分) | 2 | 1 | 2 | 3 | |
樓棟內(nèi)天花板、玻璃、天臺等清理(10分) | 2 | ||||
外圍公共區(qū)域衛(wèi)生、垃圾清運(yùn)(20分) | 5 | 8 | 2 | 6 | |
綠化帶清理(10分) | 4 | 3 | 2 | 1 | |
維修及時、到位等(10分) | |||||
堵塞疏通及時、到位等(10分) | |||||
扣分合計 | 21 | 19 | 19 | 22 | |
考核得分 | 79 | 81 | 81 | 78 |
湖南人文科技學(xué)院公用樓棟及外圍公共區(qū)域物業(yè)服務(wù)考核表(2023年度)
監(jiān)管部門: 后勤基建處 考核人:
考 核 扣 分 考 核 內(nèi) 容 | 考 核 區(qū) 間 | 備 注 | |||
11月8日至14日 | 11月15日至21日 | 11月22日至28日 | 11月29日至12月7日 | ||
樓棟地面、扶手、公用設(shè)施設(shè)備等衛(wèi)生(20分) | 8 | 9 | 8 | 7 | 同一地方多次檢查不到位,需好好管理 |
亂貼亂掛亂擺、垃圾容器等清理(10分) | 2 | ||||
樓棟內(nèi)廁所衛(wèi)生、消殺等(10分) | 5 | 4 | 6 | 6 | |
樓棟內(nèi)天花板、玻璃、天臺等清理(10分) | |||||
外圍公共區(qū)域衛(wèi)生、垃圾清運(yùn)(20分) | 5 | 6 | 13 | 11 | |
綠化帶清理(10分) | 2 | 2 | |||
維修及時、到位等(10分) | |||||
堵塞疏通及時、到位等(10分) | |||||
扣分合計 | 20 | 21 | 27 | 26 | |
考核得分 | 80 | 79 | 73 | 74 |
湖南人文科技學(xué)院公用樓棟及外圍公共區(qū)域物業(yè)服務(wù)考核表(2023年度)
監(jiān)管部門: 后勤基建處 考核人:
考 核 扣 分 考 核 內(nèi) 容 | 考 核 區(qū) 間 | 備 注 | |||
12月8日至14日 | 12月15日至21日 | 12月22日至28日 | 12月29日至2024年元月7日 | ||
樓棟地面、扶手、公用設(shè)施設(shè)備等衛(wèi)生(20分) | 4 | 5 | 4 | 2 | |
亂貼亂掛亂擺、垃圾容器等清理(10分) | 2 | 2 | 3 | ||
樓棟內(nèi)廁所衛(wèi)生、消殺等(10分) | 2 | 2 | 3 | 2 | |
樓棟內(nèi)天花板、玻璃、天臺等清理(10分) | 1 | 2 | |||
外圍公共區(qū)域衛(wèi)生、垃圾清運(yùn)(20分) | 4 | 8 | 5 | 6 | |
綠化帶清理(10分) | 3 | 2 | 4 | 3 | |
維修及時、到位等(10分) | 1 | 1 | |||
堵塞疏通及時、到位等(10分) | |||||
扣分合計 | 16 | 18 | 18 | 20 | |
考核得分 | 84 | 82 | 82 | 80 |